Deviser AE1001 je ručni OTDR namenjen manje zahtevnim poslovima —
izgradnji pristupnih optičkih mreža FTTx ili GPON, LAN mreža i kabliranju u
data centrima.
Optičke karakteristike
| Talasne dužine | 1310 nm ± 20 nm; 1550 nm ± 20 nm |
| Dinamički opseg | 26 dB (1310 nm); 24 dB (1550 nm) |
| Mrtva zona za događaje | ≤ 3 m |
| Mrtva zona za slabljenje | ≤ 10 m |
| Merni opseg | 150 m, 300 m, 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km |
| Širina impulsa | 3 ns, 5 ns, 10 ns, 30 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 µs, 2 µs, 5 µs, 10 µs, 20 µs |
| Rezolucija uzorkovanja | automatski / režim visoke rezolucije |
| Broj tačaka uzorkovanja | do 12.800 |
| Grupni indeks prelamanja | 1,000000 – 2,000000 |
| Nesigurnost merenja udaljenosti | ± (0,75 + 0,005% × dužina vlakna + rezolucija uzorkovanja) |
| Linearnost | 0,05 dB/dB |
| Prag gubitka | 0,001 dB |
| Rezolucija gubitka | 0,001 dB |
| Brzina osvežavanja | 10 polja/s |
| Tačnost refleksije | ±3 dB |
| Opseg vremena merenja | 5 s – 5 min, u realnom vremenu |
| Skladištenje podataka | 16 GB, do 160.000 OTDR krivih |
Ostali režimi testiranja
| Merač optičke snage | kalibrisane talasne dužine: 1310, 1550 nm; radne talasne dužine: 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1610, 1625, 1650 nm |
| Tačnost snage | ±0,23 dB |
| Vizuelni lokator kvara (VFL) | talasna dužina 650 ± 10 nm; snaga 1 mW; usaglašenost — klasa lasera II |
| Tip optičkog porta | PC (podrazumevano); APC (opciono) |
| Tip optičkog adaptera | FC (podrazumevano); SC, ST, LC, SC/APC (opciono) |
Opšte karakteristike
| Ekran | 4,3" TFT LCD ekran osetljiv na dodir |
| Interfejs | 1 × USB 2.0; 1 × RJ-45 LAN (10M/100M/1000M, opciono) |
| Napajanje | 100–240 V, 1,5 A, 50–60 Hz (AC); maks. 12 V / 2 Ah (DC); ukupna maks. snaga 24 W |
| Potrošnja | < 3 W |
| Baterija | litijum-jonska 7,4 V / 2500 mAh, 18,5 Wh |
| Vreme rada | oko 6 h na punoj bateriji (4 h neprekidnog testiranja) |
| Radna temperatura | -10 do +50 °C |
| Temperatura skladištenja | -40 do +70 °C |
| Relativna vlažnost | 0–95%, bez kondenzacije |
| Dimenzije (D × Š × V) | 180 × 145 × 55 mm |
| Težina | < 1 kg |