Interne baterije za trenutni autonomni rad
Dolazi fabrički opremljen sa 8 × 12V / 7Ah baterijama na 96 VDC, bez potrebe za eksternim kabinetom za kraće prekide, instalacija je „plug and play“.
O proizvodu
INVT HT1103S je monofazni online UPS iz HT11 serije, nominalne snage 3 kVA / 2,7 kW, sa pravom dvostrukom konverzijom i punom DSP kontrolom. Dolazi fabrički opremljen sa 8 baterija 12 V / 7 Ah na nominalnih 96 VDC za trenutni autonomni rad bez dodatne opreme. Širok opseg ulaznog napona (110–288 VAC) uz PF ≥0.97 omogućava rad u nestabilnim mrežnim uslovima bez preranog prelaska na baterije. Izlazni PF od 0.9 i čista sinusna voltaža obezbeđuju kompatibilnost sa modernim serverima, radnim stanicama i mrežnom opremom. Efikasnost dostiže 90% u normalnom režimu i 88% u baterijskom, a ECO režim ide do 97% za neprekidne male zahteve. Zaštita obuhvata preopterećenje u sva tri režima (inverter, baterija, bypass), kratki spoj, pregrevanje i dubinsko pražnjenje baterije. Za hitne slučajeve tu je EPO ulaz, a integracija sa monitoring sistemima ide preko RS-232, USB B-tipa i opcione SNMP kartice. HT1103S ima LED i LCD ekran sa detaljnim prikazom svih statusa i alarma, kao i automatsku regulaciju brzine ventilatora, sa nivoom buke ispod 45 dB pri opterećenju do 60%.
Tehničke informacije
| Topologija | Online double-conversion (VFI) |
|---|---|
| Nominalna snaga | 3 kVA / 2.7 kW (2.4 kW za 200/208 VAC) |
| Faze | Monofazni ulaz / monofazni izlaz |
| Izvedba | Tower (tornjasta) |
| Serija | INVT HT11 |
| Hladni start | Podržano, fabrički 50 Hz (podešavo) |
| Opseg napona | 110–288 VAC |
|---|---|
| Transfer, low | 110 VAC (povratak na 121 VAC) |
| Transfer, high | 288 VAC (povratak na 281 VAC) |
| Nominalna struja | 14.4 A |
| Ulazni PF | ≥ 0.97 |
| Frekvencija | 40–70 Hz |
| Nominalni napon | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
|---|---|
| Regulacija napona | ± 1 % |
| Izlazni PF | 0.9 |
| Talasni oblik | Čista sinusoida |
| Frekvencija (baterija) | 50 ± 0.1 Hz (fabrički) |
| Opseg sinhronizacije | ± 5 Hz |
| Prelazni odziv | ≤ 5 % (0–100–0 %) |
| Vreme oporavka | ≤ 30 ms |
| THD napona | ≤ 2 % (linearno), ≤ 5 % (nelinearno) |
| Crest factor | 3:1 |
| Mreža → baterija | 0 ms |
|---|---|
| Inverter → bypass | 2 ms |
| AC režim (100%) | 88 % |
|---|---|
| AC režim (50%) | 90 % |
| Baterijski (100%) | 87 % |
| Baterijski (50%) | 89 % |
| ECO režim | 97 % |
| Inverter 105–130 % | Prelazak na bypass nakon 1 min |
|---|---|
| Inverter 150 % | Prelazak na bypass nakon 30 s |
| Baterija 105–130 % | Shutdown nakon 10 s |
| Baterija 150 % | Shutdown nakon 5 s |
| Bypass <130 % | Dugotrajan rad |
| Bypass 130–150 % | Shutdown nakon 10 min |
| Bypass 150–180 % | Shutdown nakon 5 s |
| Tip/model | 12VDC / 7Ah (VRLA, maintenance-free) |
|---|---|
| Broj baterija | 8 |
| Nominalni DC napon | 96 VDC |
| Backup @ 80 % opterećenja | 5.5 min (interne) |
| Napon nižeg praga | 88–94 VDC (zavisno od opterećenja) |
| Napon punjenja | 109 VDC float / 112 VDC boost |
| Struja punjenja (max) | 1 A |
| Vreme punjenja | 8 h do 90 % |
| Proširenje | Eksterni kabinet HT11BAT16-96VDC |
| Standardni portovi | RS-232 (DB9), USB tip B |
|---|---|
| Opcioni dodaci | SNMP kartica, suvi kontakti, inteligentni kit |
| Prikaz | LED + LCD |
| Alarm | Dva kratka + jedan dugi (upozorenje), kontinuirani pisak (kvar) |
| Softver | INVT Power Monitor |
| Prenapon | Da |
|---|---|
| Kratki spoj | Da |
| Pregrevanje | Da |
| Preopterećenje | Da (u sva tri režima) |
| Dubinsko pražnjenje baterije | Da |
| Struja odvođenja | < 1 mA |
| Nivo buke (1 m) | < 45 dB pri opterećenju < 60 % |
|---|---|
| Hlađenje | Automatska regulacija brzine ventilatora |
| Radna temperatura | 0 °C do 40 °C |
|---|---|
| Relativna vlažnost | 0–95 % (bez kondenzacije) |
| Sertifikati | CE |
|---|---|
| EMC | EN 62040-2 |
| Bezbednost | EN 62040-1 |
Zašto baš ovaj proizvod
Dolazi fabrički opremljen sa 8 × 12V / 7Ah baterijama na 96 VDC, bez potrebe za eksternim kabinetom za kraće prekide, instalacija je „plug and play“.
Kod stabilne mreže ECO režim smanjuje gubitke i potrošnju, zadržavajući trenutnu zaštitu, značajno za neprekidne 24/7 instalacije.
Kapacitet preopterećenja je definisan za svaki režim (inverter, baterija, bypass) sa jasnim pragovima i vremenima, što olakšava dimenzionisanje i smanjuje rizik od neplaniranog isključenja.
Automatska regulacija brzine ventilatora drži nivo buke ispod 45 dB na 1 m pri niskim opterećenjima, omogućavajući postavljanje u kancelarijskim i radnim prostorima.
Iz iste kategorije
Aktuelna ponuda
Naš ekosistem
Od izbora opreme, preko distribucije i instalacije, do trajnog održavanja — mreža naših kompanija i partnera pokriva ceo proces.